| نام محصول | شاخص جریان مذاب (gr/10min at 5kg & 200°C) | دمای نقطه نرمی (°C/hr 50 – 1kg) | مقاومت ضربه | کاربرد | روش فرآوری |
|---|---|---|---|---|---|
| HIPS7240 | 4.5 | 97 | 10 | تولید ورقهای ترموفرمینگ صنعتی و غذایی و قطعات تزریقی عمومی با مقاومت ضربهای نسبتاً بالا | اکستروژن و قالبگیری تزریقی |
| HIPS8350 | 4.5 | 96 | 11 | تولید ورقهای ترموفرمینگ صنعتی | اکستروژن – ورق |
| HIPS7240B | 4.5 | 97 | 10 | تولید ورقهای ترموفرمینگ صنعتی و غذایی و قطعات تزریقی عمومی با مقاومت ضربهای نسبتاً بالا (با تهرنگ آبی) | اکستروژن و قالبگیری تزریقی |
| HIPS7350 ESCR | 4 | 93 | 12 | تولید ورقهای ترموفرمینگ صنعتی با مقاومت ضربهای نسبتاً بالا | اکستروژن – ورق |
| HIPS3630 | 15 | 90 | 3 | قطعات تزریقی عمومی با مقاومت ضربهای پایین | قالبگیری تزریقی |
| HIPS4240 | 3.5 | 97 | 6 | تولید پروفیلهای صنعتی و قطعات تزریقی با مقاومت ضربهای پایین | اکستروژن پروفایل و قالبگیری تزریقی |
| HIPS6630 | 13 | 91 | 5 | تولید قطعات تزریقی با مقاومت ضربهای معمولی | قالبگیری تزریقی |
| WT1235 | 5 | 96 | 3 | تولید ورقهای صنعتی و قطعات تزریقی با مقاومت ضربهای پایین | اکستروژن و قالبگیری تزریقی |
محصولات اخیر