نوع محصول: GPPS (پلیاستایرن عمومی با شفافیت بالا)
بازه شاخص جریان مذاب (MFI): 1.7 تا 20
دمای نرمی: 90 تا 104 درجه سانتیگراد
کاربردهای اصلی:
ظروف یکبار مصرف (لیوان و ظروف غذایی)
ورقهای ترموفرمینگ بستهبندی مواد غذایی
نوشتافزار
قطعات تزریقی عمومی
قطعات با شفافیت بالا
روشهای فرآوری:
قالبگیری تزریقی
اکستروژن ورق
اکستروژن پروفایل
گریدهای مناسب شفافیت بالا: GPPS1540
گریدهای مناسب ورق ترموفرمینگ مقاوم: GPPS1070 ، GPPS1240
گرید با جریان بالا برای تزریق آسان: GPPS1810
| نام محصول | شاخص جریان مذاب (MFI) | دمای نرمی (°C) | کاربرد | روش فرآوری |
|---|---|---|---|---|
| GPPS1540 | 11 | 91 | ظروف لیوان و غذای یکبار مصرف، نوشتافزار و قطعات تزریقی عمومی با شفافیت بالا | قالبگیری تزریقی |
| GPPS1160 | 2.5 | 104 | تولید ورقهای ترموفرمینگ جهت ظروف بستهبندی مواد غذایی (پیتزا و غیره) | اکستروژن – ورق |
| GPPS1540B | 11 | 91 | ظروف لیوان و غذای یکبار مصرف، نوشتافزار و قطعات تزریقی عمومی | قالبگیری تزریقی |
| GPPS1460 | 6 | 103 | تولید ورقهای ترموفرمینگ و قطعات تزریقی عمومی | اکستروژن و قالبگیری تزریقی |
| GPPS1070 | 1.7 | 104 | تولید ورقهای ترموفرمینگ با استحکام بالا | اکستروژن – ورق |
| GPPS1240 | 2.5 | 96 | تولید ورقهای ترموفرمینگ با استحکام بالا و قطعات تزریقی عمومی با مقاومت بالا | اکستروژن و قالبگیری تزریقی |
| GPPS1340 | 4 | 97 | تولید ورقهای ترموفرمینگ با استحکام نسبتاً بالا و قطعات تزریقی عمومی با مقاومت نسبتاً بالا | اکستروژن پروفایل و قالبگیری تزریقی |
| GPPS1810 | 20 | 90 | قطعات تزریقی عمومی با مقاومت پایین برای کاربردهایی که استحکام بالا موردنیاز نیست | قالبگیری تزریقی |
محصولات اخیر
HIPS (پلیاستایرن مقاوم) جریان مذاب: 3.5–15 g/10min مقاومت ضربه: 6–12...