ثابت ویسکوزیته: 55
سایز ذرات: 0.28–2.8 mm (بسته به نوع محصول)
میزان پنتان: 5.2%
چگالی بلوکها: از پایین تا بالا بسته به نوع محصول (HS121 تا FC522)
کاربرد اصلی:
بلوکهای یونولیت (عایق و بستهبندی)
قطعات با اشکال هندسی خاص
ظروف یکبار مصرف ضد آب (WP526)
روش فرآوری: قالبگیری فوم
ویژگیها:
مقاوم در برابر ضربه نسبی
عایق حرارتی و صوتی
فاقد ماده تاخیر اندازنده شعله (غیرمناسب برای کاربردهای ساختمانی)
| نام محصول | ثابت ویسکوزیته | سایز ذرات (mm) | میزان پنتان (%) | کاربرد | روش فرآوری |
|---|---|---|---|---|---|
| HS121 | 55 | 1.6–2.8 | 5.2 | تولید بلوکهای یونولیت با چگالی پایین | قالبگیری فوم |
| HS221 | 55 | 0.9–2 | 5.2 | تولید بلوکهای یونولیت با چگالی متوسط | قالبگیری فوم |
| HS321 | 55 | 0.63–1.12 | 5.2 | تولید بلوکهای یونولیت با چگالی نسبتا بالا | قالبگیری فوم |
| FC422 | 55 | 0.4–0.8 | 5.2 | تولید بلوکهای یونولیت با چگالی نسبتا بالا و قطعات با اشکال هندسی خاص | قالبگیری فوم |
| FC522 | 55 | 0.28–0.63 | 5.2 | تولید بلوکهای یونولیت با چگالی بالا و قطعات با اشکال هندسی خاص | قالبگیری فوم |
| WP526 | 55 | 0.28–0.63 | 5.2 | تولید ظروف یکبار مصرف ضد آب | قالبگیری فوم |
محصولات اخیر
HIPS (پلیاستایرن مقاوم) جریان مذاب: 3.5–15 g/10min مقاومت ضربه: 6–12...