نوع محصول: پلیپروپیلن هموپلیمر (PPH) و کوپلیمر (PPX / PPH-HD / PPH-YD)
چگالی: همه گریدها 0.43 g/cm³
شاخص جریان مذاب: از 0.25 تا 42.5 g/10min
کاربرد بر اساس شاخص جریان:
0.25–1.65 → اکستروژن لوله و ورق ضخیم، فیلم BOPP و کو اکستروژن
4–14.5 → قالبگیری تزریقی قطعات عمومی، ظروف غذا، اسباببازی، مبلمان، فیلم دمشی
22–42.5 → تزریق قطعات نازک و روکش، فیلم و مستربچ، صنایع نساجی و الیاف
| نام محصول | شاخص جریان مذاب (gr/10min) | چگالی (gr/cm³) | کاربرد | روش فرآوری |
|---|---|---|---|---|
| PPH-ED-003 | 0.25 | 0.43 | لوله با مقاومت بالا در برابر حرارت و مواد شیمیایی، اکستروژن ورق ضخیم | اکستروژن – لوله، ورق |
| PPH-ED-008 | 0.8 | 0.43 | لوله با مقاومت متوسط در برابر حرارت و مواد شیمیایی، اکستروژن ورق ضخیم | اکستروژن – لوله، ورق |
| PPH-ED-012 | 1.65 | 0.43 | تولید فیلم BOPP، خطوط کو اکستروژن، فیلم با قابلیت استرچ آسان | اکستروژن – فیلم دمشی، ورق |
| PPH-XD-045 | 4 | 0.43 | مصارف عمومی تزریق با پایداری رنگ، مقاومت ضد خش، براقیت و مقاومت حرارتی بالا | اکستروژن – قالبگیری تزریقی |
| PPH-XD-075 | 8.25 | 0.43 | فیلم BLOWN FILM برای صنایع پوشاک و نساجی | اکستروژن – فیلم دمشی |
| PPH-XD-140 | 14.5 | 0.43 | تزریق ظروف غذا، اسباببازی، لوازم کشاورزی و مبلمان | قالبگیری تزریقی |
| PPH-HD-225 | 22 | 0.43 | تزریق قطعات نازک و روکش با شاخص جریان بالا | قالبگیری تزریقی و روکش |
| PPH-HD-300 | 31 | 0.43 | تزریق و روکش با شاخص جریان بالا | قالبگیری تزریقی و روکش |
| PPH-YD-425 | 42.5 | 0.43 | صنایع نساجی، الیاف و مستربچ | اکستروژن – نساجی و صنایع مستربچ |
محصولات اخیر
HIPS (پلیاستایرن مقاوم) جریان مذاب: 3.5–15 g/10min مقاومت ضربه: 6–12...