نوعها: LLDPE (پلیاتیلن خطی با چگالی پایین)، HDPE (پلیاتیلن با چگالی بالا)
چگالی: LLDPE: 0.921–0.930 g/cm³، HDPE: 0.938–0.960 g/cm³
شاخص جریان مذاب: LLDPE: 0.8–4 g/10min، HDPE: 0.5–18 g/10min
ویژگیها: برخی گریدها دارای خاصیت لغزندگی و عدم چسبندگی لایهها
مزیت کلی: انعطافپذیری بالا، مقاومت مکانیکی مناسب، قابلیت پردازش در روشهای مختلف
| نام محصول | نوع محصول | شاخص جریان مذاب (gr/10min) | چگالی (gr/cm³) | کاربرد | روش فرآوری |
|---|---|---|---|---|---|
| LL0209AA | LLDPE | 0.9 | 0.921 | کیسههای زباله و حمل عمومی – رول | اکستروژن – فیلم دمشی |
| LL0209KJ | LLDPE | 0.9 | 0.921 | فیلم کشاورزی، کیسههای تبلیغاتی، کیسه حمل زباله با خاصیت لغزندگی | اکستروژن – فیلم دمشی |
| LL0220AA | LLDPE | 2.4 | 0.921 | فیلم شفاف تک لایه بدون خاصیت لغزندگی | اکستروژن – فیلم تک لایه |
| LL0220KJ | LLDPE | 2.4 | 0.921 | فیلم دولایه با خاصیت لغزندگی برای بستهبندی عمومی | اکستروژن – فیلم دمشی |
| LL0410AA | LLDPE | 0.8 | 0.926 | فیلم نازک دو لایه با سختی متوسط بدون لغزندگی | اکستروژن – فیلم دمشی |
| LL0410KJ | LLDPE | 0.8 | 0.926 | فیلم نازک دو لایه با سختی متوسط و خاصیت لغزندگی | اکستروژن – فیلم دمشی |
| LL0640AA | LLDPE | 4 | 0.930 | فیلم نازک دو لایه با سختی بالا بدون لغزندگی | اکستروژن – فیلم دمشی |
| HD3840UA | HDPE | 4 | 0.938 | قالبگیری دورانی مخازن مقاوم در برابر نور خورشید | قالبگیری دورانی |
| HD4005EA | HDPE | 0.5 | 0.940 | روکش بیرونی لولههای صنعتی | اکستروژن – روکش |
| HD4440EA | HDPE | 4 | 0.944 | کراسلینک با تکنولوژی سیلان، لوله با مقاومت فشاری پایین | اکستروژن – لوله با تکنولوژی سیلان |
| HD5030SA | HDPE | 2.2 | 0.950 | درب تزریقی بطری با خاصیت لغزندگی | قالبگیری تزریقی |
| HD5030EA | HDPE | 2.2 | 0.950 | درب تزریقی بطری بدون خاصیت لغزندگی | قالبگیری تزریقی |
| HD5211EA | HDPE | 11 | 0.952 | قطعات تزریقی عمومی، اسباببازی، وسایل خانگی بدون آفتاب | قالبگیری تزریقی |
| HD5218UA | HDPE | 18 | 0.952 | قطعات تزریقی عمومی، اسباببازی، وسایل خانگی در معرض آفتاب | قالبگیری تزریقی |
| HD5218EA | HDPE | 18 | 0.952 | قطعات تزریقی عمومی، اسباببازی، وسایل خانگی بدون آفتاب | قالبگیری تزریقی |
| HD5813EA | HDPE | 13 | 0.958 | قطعات تزریقی عمومی، درپوش افشانه، جعبه حمل مواد غذایی بدون آفتاب | قالبگیری تزریقی |
| HD5813UA | HDPE | 13 | 0.958 | قطعات تزریقی عمومی، درپوش افشانه، جعبه حمل مواد غذایی در معرض آفتاب | قالبگیری تزریقی |
| HD5406EA | HDPE | 0.6 | 0.954 | تولید طناب و الیاف پلیاتیلنی | اکستروژن – طناب و الیاف |
| HD6040UA | HDPE | 3.7 | 0.960 | قطعات تزریقی عمومی، سطل زباله، پالت و جعبه با بار سنگین در معرض آفتاب | قالبگیری تزریقی |
| HD6070UA | HDPE | 7 | 0.960 | قطعات تزریقی عمومی، سطل زباله، پالت و جعبه با بار سبک در معرض آفتاب | قالبگیری تزریقی |
| HD6070EA | HDPE | 7 | 0.960 | قطعات تزریقی عمومی، سطل زباله، پالت و جعبه با بار سبک بدون آفتاب | قالبگیری تزریقی |
| HD3808EA | HDPE | 0.65 | 0.938 | تولید فیلم پلیاتیلنی دو لایه، اختلاط با گرید سبک برای تنظیم نرمیت | اکستروژن – فیلم دمشی |
| HD3030UA | HDPE | 3 | 0.930 | قالبگیری دورانی مخازن تا 500 لیتر با مقاومت ضربه بالا | قالبگیری دورانی |
محصولات اخیر
HIPS (پلیاستایرن مقاوم) جریان مذاب: 3.5–15 g/10min مقاومت ضربه: 6–12...