نوع محصول: پلاستیک مهندسی ABS
کاربرد اصلی: قطعات تزریقی خودرو، لوازم خانگی، قطعات برقی/الکترونیکی و ورقهای صنعتی
روشهای فرآوری:
قالبگیری تزریقی
اکستروژن ورق
بازه شاخص جریان مذاب (MFI): 0.5 تا 5.8 gr/10min
دمای نقطه نرمی: حدود 85 تا 112 درجه سانتیگراد
مقاومت ضربه: حدود 13 تا 40 Kgf.cm/cm
گریدهای با مقاومت ضربه بالا: HR2340 ، SV0157
گریدهای مناسب براقیت بالا: HG0770 ، HG0760H
| نام محصول | شاخص جریان مذاب (gr/10min at 5kg & 200°C) | دمای نقطه نرمی (50°C/hr/1kg) | مقاومت ضربه (Kgf.cm/cm) | کاربرد | روش فرآوری |
|---|---|---|---|---|---|
| HR2320 | 1.2 | 103 | 20 | تولید قطعات تزریقی خودرو و مصارف عمومی با مقاومت ضربهای نسبتاً پایین | قالبگیری تزریقی |
| HR2340 | 1 | 112 | 40 | تولید قطعات تزریقی خودرو و مصارف عمومی با مقاومت ضربهای بالا | قالبگیری تزریقی |
| HR0370 | 1.2 | 102 | 17 | تولید قطعات تزریقی داخلی خودرو، ساندویچ پانل و مصارف عمومی با مقاومت ضربهای متوسط | قالبگیری تزریقی |
| SD0140 | 3.2 | 97 | 23 | تولید قطعات تزریقی اداری و بدنه لوازم خانگی و مصارف عمومی با مقاومت ضربهای پایین | قالبگیری تزریقی |
| SD0150** | 1.7 | 99 | 22 | تولید قطعات تزریقی اداری و بدنه لوازم خانگی و مصارف عمومی با مقاومت ضربهای نسبتاً پایین | قالبگیری تزریقی |
| SD0152 | 2.4 | 99 | 23 | تولید قطعات تزریقی اداری و بدنه لوازم خانگی و مصارف عمومی با مقاومت ضربهای پایین | قالبگیری تزریقی |
| SV0157** | 0.5 | 100.5 | 31 | تولید ورقهای صنعتی برای وان یخچال با مقاومت ضربهای بالا | اکستروژن ورق |
| SH0150 | 1.1 | 100 | 22 | تولید ورقهای صنعتی با مقاومت ضربهای نسبتاً بالا | اکستروژن ورق |
| VH0800D | 5.8 | 85 | 15.5 | تولید قطعات تزریقی اداری و بدنه لوازم خانگی، قطعات برقی و الکترونیکی و مصارف عمومی با مقاومت ضربهای پایین | قالبگیری تزریقی |
| HM0560 | 2.5 | 107 | 13 | تولید قطعات تزریقی عمومی با مقاومت ضربهای پایین | قالبگیری تزریقی |
| HG0770** | 3.1 | 97 | 20 | قطعات تزریقی بدنه یخچال، لوازم خانگی، لوازم خودرو با براقیت بالا | قالبگیری تزریقی |
| HG0760H** | 3.1 | 96 | 21 | قطعات تزریقی بدنه یخچال، لوازم خانگی، لوازم خودرو با براقیت بالا | قالبگیری تزریقی |
محصولات اخیر
HIPS (پلیاستایرن مقاوم) جریان مذاب: 3.5–15 g/10min مقاومت ضربه: 6–12...